Умения | ХарактеристикиМастерство | 176.18 | Возраст | 33 | Позиция | Gk | Очки бонусов | 43(51) | Страна | Кот-д-Ивуар | Цена | 53.168.000 | Зарплата | 330.697 | Бонусы | Ов4 Од5 Шт | Особенность | Долгожитель |
| Текущее состояниеФизготовность | 92% | Мораль | отличная (20) | Усталость | 1.576 | Расчётное мастерство | 166.63 |
| ОбучаемостьТалант | 9 | Опыт | 5827 (10399) | Уровень опыта | 5 | Расчётный талант | 9.5 |
|
|
Выпускник ДЮСШ команды Стелла Клуб де Аджаме от 05.03.2018 Статистика матчей Текущий сезон
Прошлые сезоны
Количество попаданий в сборную тура чемпионатов (сезон): 1 (37),2 (38),2 (41),3 (42),3 (43),2 (44),2 (45),1 (46) Статистика матчей
14.01.25 |
90' |
4.1 |
|
Чемпионат Мира, Групповой этап, 1 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 8 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 14 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 13 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 12 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 11 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 10 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 9 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 7 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 6 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 5 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 4 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 3 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 2 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 1 тур | | | |
| Синим цветом выделяется умение увеличенное на последней тренировке. |
| |